現行系統盤點
79 個服務 · 1796 台主機 · 兩個機房 · 快照 2026-09-21 · 路線圖項目 26
這是目前正式環境的應用系統現況:以手工部署在台中、台北兩個機房 VM 上的服務。路線圖項目 26 要把它們全部搬上 Kubernetes。本頁就是衡量這項工作的基準 —— 遷移波次要涵蓋下面每一列,尚未遷移的部分則以「1796 台中還剩幾台、79 個服務中還剩幾個」來報告。
概況
| 主機 | 1796 台 —— 台中 849、台北 947 |
| 服務 | 79 個(一個服務即一個服務群組,兩機房合併計算) |
| 業務域 | 11 個 |
| APM 涵蓋 | 57 個服務有;22 個服務(164 台)沒有 APM agent,誰在呼叫它們目前還不知道 |
目前兩個機房並排執行相同的服務,而且各自的負載均衡器也會把流量送到另一邊的主機。
| 業務域 | 服務 | 主機 | 佔比 | 無 APM 的服務 |
|---|---|---|---|---|
| 3P 商城 | 16 | 274 | 15% | 1 |
| 會員 | 5 | 163 | 9% | 0 |
| 折價券 | 3 | 46 | 3% | 0 |
| WS 核心 | 6 | 505 | 28% | 0 |
| 前台 | 7 | 426 | 24% | 0 |
| 金流 | 12 | 143 | 8% | 7 |
| 行銷推播 | 7 | 60 | 3% | 2 |
| 物流 | 4 | 82 | 5% | 2 |
| 票務 | 6 | 31 | 2% | 3 |
| 直播 | 4 | 35 | 2% | 0 |
| 其他 | 9 | 31 | 2% | 7 |
| 合計 | 79 | 1796 | 100% | 22 |
流量目前如何進來
系統前面有兩層負載均衡,彼此之間的方向是單向的。NetScaler 負責南北向:網際網路上的使用者經由它抵達前台與 API 主機。A10 負責東西向:服務之間透過 A10 的 virtual server 互相呼叫,從不繞回 NetScaler。服務之間以網域名稱而非位址找到彼此 —— DNS 把服務名稱解析到它的 A10 virtual server,再由它把呼叫分散到該服務的主機上。應用主機後面則是下表各服務所列的資料儲存。
因此每個服務搬上 Kubernetes,要替換的不是一樣而是三樣:主機、前面那層負載均衡 pool,以及呼叫方使用的 DNS 名稱 —— 依項目 26 所述,新舊並行後切換。
遷移後的樣子
最終狀態不是把這兩個機房原樣鏡像到 Kubernetes 上。台中 IDC 會退役(里程碑 3.5,以 31.3 的全環境演練為閘門,並在 10.4 移除其 DNS zone 之後),故障後讓服務回來的是項目 02 與 31 的重建能力,而不是一直開著的第二個站點。因此每個服務只搬一次,搬上平台的 Kubernetes 叢集。1796 台是要退掉的數量,不是要重建的規模:台中那一半(849 台)隨站點退役,而不是一對一搬進 Kubernetes;每個服務在那裡依實測需求配置資源(項目 03)。
服務落在哪一座叢集,本頁不預先決定。一個服務能否地端與雲端並行,由該服務的負責人逐一確認;確認結果決定它的波次以哪座叢集為目標(里程碑 26.1)。
「全部」的意思
本頁的每一個服務都在項目 26 的範圍內。一個工作負載要維持 VM —— 改走項目 09 的 KVM 遷移至 Harvester 路徑 —— 只有在具名、寫明原因、並經 SRE 核准時才成立。仍持有本機狀態(sticky session、日誌寫在本機)的服務不算例外:它先在現有 VM 上以容器執行(里程碑 25.4),等狀態清除後再搬。項目 26 結束時,以這份基準報告殘餘量,並逐一說明每個剩下的服務屬於上述哪一種。
依業務域盤點
每台主機只計一次,歸在主機清單指定的服務群組下。APM 標示有 Pinpoint agent 的服務。資料層列出該服務直接連線的儲存種類,來自它的正式環境設定與 APM 呼叫圖;「—」表示沒有找到,不代表沒有。業務域依 APM 的分組;沒有 APM 的服務依名稱歸類。
3P 商城
16 個服務 · 274 台
| 服務 | 台中 | 台北 | 主機 | APM | 資料層 |
|---|---|---|---|---|---|
3p_3pf | 25 | 25 | 50 | ✓ | — |
3p_3pm | 25 | 25 | 50 | ✓ | Kafka, Oracle, Redis |
3p_3ptx | 15 | 15 | 30 | ✓ | Kafka, Oracle, PostgreSQL, Redis |
3p_coupon | 14 | 15 | 29 | ✓ | MongoDB, Redis |
3p_mows | 10 | 10 | 20 | ✓ | Oracle, PostgreSQL, Redis |
3p_cm | 6 | 8 | 14 | ✓ | Redis |
3p_sm | 5 | 7 | 12 | ✓ | Redis |
3plgp_other_webservice | 5 | 6 | 11 | ✓ | Oracle, PostgreSQL |
3p_coupon_consumer | 5 | 5 | 10 | ✓ | — |
3p_mows_other | 3 | 6 | 9 | ✓ | Oracle, PostgreSQL, Redis |
3p_3pimg | 5 | 3 | 8 | ✓ | — |
3p_apif | 4 | 4 | 8 | ✓ | — |
3p_apim | 4 | 4 | 8 | ✓ | Oracle |
3p_3pqueue | 3 | 3 | 6 | — | — |
3p_imgbatch | 3 | 2 | 5 | ✓ | Oracle, PostgreSQL, Redis |
3pmall_batch | 0 | 4 | 4 | ✓ | Oracle |
會員
5 個服務 · 163 台
| 服務 | 台中 | 台北 | 主機 | APM | 資料層 |
|---|---|---|---|---|---|
membermiddle | 20 | 23 | 43 | ✓ | Kafka, MongoDB, Oracle, PostgreSQL, Redis |
memberfront | 20 | 21 | 41 | ✓ | Kafka |
account_front_server | 16 | 16 | 32 | ✓ | Redis |
sessionapi | 12 | 19 | 31 | ✓ | Redis |
sso | 8 | 8 | 16 | ✓ | Kafka, PostgreSQL, Redis |
折價券
3 個服務 · 46 台
| 服務 | 台中 | 台北 | 主機 | APM | 資料層 |
|---|---|---|---|---|---|
couponapi | 11 | 15 | 26 | ✓ | MongoDB |
couponplatform | 6 | 7 | 13 | ✓ | MongoDB |
couponbridge | 3 | 4 | 7 | ✓ | Oracle |
WS 核心
6 個服務 · 505 台
| 服務 | 台中 | 台北 | 主機 | APM | 資料層 |
|---|---|---|---|---|---|
wsm_api | 70 | 66 | 136 | ✓ | Oracle, Redis |
ose | 60 | 65 | 125 | ✓ | Oracle, Redis |
wsf_api | 57 | 58 | 115 | ✓ | Redis |
wsm_web | 31 | 37 | 68 | ✓ | Oracle, Redis |
wsf_web | 24 | 24 | 48 | ✓ | Redis |
wsf_wsm | 5 | 8 | 13 | ✓ | Oracle, Redis |
前台
7 個服務 · 426 台
| 服務 | 台中 | 台北 | 主機 | APM | 資料層 |
|---|---|---|---|---|---|
new_shopcar | 62 | 80 | 142 | ✓ | Oracle, PostgreSQL, Redis |
shop | 41 | 41 | 82 | ✓ | Memcached, Oracle, Redis |
mobile | 39 | 37 | 76 | ✓ | Memcached, Oracle |
ecview | 34 | 36 | 70 | ✓ | MongoDB, Oracle, Redis |
promoapi | 11 | 14 | 25 | ✓ | MongoDB, Oracle, PostgreSQL |
cart_front_server | 14 | 9 | 23 | ✓ | — |
tvapp | 4 | 4 | 8 | ✓ | Oracle |
金流
12 個服務 · 143 台
| 服務 | 台中 | 台北 | 主機 | APM | 資料層 |
|---|---|---|---|---|---|
payment | 18 | 23 | 41 | ✓ | MongoDB, Oracle, PostgreSQL, RabbitMQ, Redis |
billing_front | 12 | 10 | 22 | — | — |
cardPG | 12 | 10 | 22 | — | Oracle |
mpg_api | 6 | 6 | 12 | — | — |
tipgap_server | 7 | 5 | 12 | ✓ | PostgreSQL, RabbitMQ, Redis |
acerpay | 4 | 5 | 9 | — | — |
payment_eco | 4 | 4 | 8 | ✓ | MongoDB, Oracle, PostgreSQL, RabbitMQ, Redis |
mpg_3ds | 3 | 3 | 6 | — | — |
masterpass | 2 | 2 | 4 | — | — |
payment_webns | 2 | 2 | 4 | ✓ | MongoDB, Oracle, PostgreSQL, RabbitMQ, Redis |
mpg_web | 0 | 2 | 2 | — | — |
a1_tipgpayment_webservice | 0 | 1 | 1 | ✓ | PostgreSQL, RabbitMQ, Redis |
行銷推播
7 個服務 · 60 台
| 服務 | 台中 | 台北 | 主機 | APM | 資料層 |
|---|---|---|---|---|---|
ecm | 8 | 11 | 19 | ✓ | Oracle, PostgreSQL, Redis |
cdpapi_server | 6 | 6 | 12 | ✓ | PostgreSQL, Redis |
ecosystem_pbapi | 4 | 4 | 8 | ✓ | Oracle, PostgreSQL, Redis |
webns_ap | 3 | 4 | 7 | — | Oracle |
pushapi | 3 | 3 | 6 | — | — |
ecosystem_api | 2 | 2 | 4 | ✓ | PostgreSQL |
ecosystem_web | 2 | 2 | 4 | ✓ | — |
物流
4 個服務 · 82 台
| 服務 | 台中 | 台北 | 主機 | APM | 資料層 |
|---|---|---|---|---|---|
logistic | 17 | 27 | 44 | ✓ | Oracle, PostgreSQL, Redis |
scm_ap | 13 | 19 | 32 | — | Oracle |
weblgp | 2 | 2 | 4 | ✓ | — |
scm | 1 | 1 | 2 | — | Oracle |
票務
6 個服務 · 31 台
| 服務 | 台中 | 台北 | 主機 | APM | 資料層 |
|---|---|---|---|---|---|
ticketPayment_front | 4 | 4 | 8 | — | — |
ticketPayment_middle | 4 | 4 | 8 | — | Oracle |
cwsm | 2 | 4 | 6 | ✓ | Oracle |
cwsf | 2 | 2 | 4 | ✓ | — |
eticket_ap | 2 | 2 | 4 | ✓ | PostgreSQL |
ticketPayment_front_webservice_other | 0 | 1 | 1 | — | — |
直播
4 個服務 · 35 台
| 服務 | 台中 | 台北 | 主機 | APM | 資料層 |
|---|---|---|---|---|---|
3p_3pliveapi | 14 | 14 | 28 | ✓ | MongoDB, Redis |
liveportal_ap | 2 | 3 | 5 | ✓ | MongoDB, Redis |
3pliveapi | 0 | 1 | 1 | ✓ | MongoDB, Redis |
liveportal | 0 | 1 | 1 | ✓ | MongoDB, Redis |
其他
9 個服務 · 31 台
| 服務 | 台中 | 台北 | 主機 | APM | 資料層 |
|---|---|---|---|---|---|
hps_server | 4 | 4 | 8 | ✓ | Oracle, Redis |
hycloud | 3 | 3 | 6 | — | — |
syncmongo | 0 | 6 | 6 | ✓ | MongoDB |
eb_cms_server | 0 | 2 | 2 | — | — |
eb_myBookStoreAdmin | 0 | 2 | 2 | — | — |
eb_redium_server | 0 | 2 | 2 | — | — |
eb_schedule_server | 0 | 2 | 2 | — | — |
eb_uxstore_server | 0 | 2 | 2 | — | — |
tvecm | 1 | 0 | 1 | — | Oracle |
資料來源與更新
數字來自 SRE 的 server map —— 主機清單、NetScaler 與 A10 設定、正式環境設定庫,以及 APM 呼叫圖,合併成同一個模型。本頁是有日期的快照,在遷移波次(里程碑 26.1)修訂時手動重新產生,不會自動同步。
回到架構 · 搬遷這些系統的里程碑在 09 · 應用程式現代化。