01 · 跨 3 站點、經 Tailscale mesh 的 Split-horizon DNS
架構 · 私有 DNS 解析
三組 VPC + IDC 站點,各自擁有同一網域 corp.internal 的 private Route 53 hosted zone。本地 Unbound 解析器經 Tailscale 轉送該 zone,因此同一個 FQDN 在每個 zone 會回傳不同的站內本地紀錄。 · 3 × VPC · 3 × IDC · 3 × private zone · 每 zone 2 台伺服器 · 互動原版 ↗
備註
本節頁面中的名稱與位址皆為佔位範例 — 3 VPC · 3 IDC · Tailscale full mesh · private Route 53 zones · Unbound forwarders。
Tailnet
tailnet · corp-mesh — full mesh · 直連 P2P WireGuard:A ↔ B · A ↔ C · B ↔ C。
站點
站點 A — ap-northeast-1 ⇄ Office · Zone A
| VPC | 10.1.0.0/16 |
| Route 53 Resolver | inbound endpoint · 2 個 IP — 10.1.0.10 · 10.1.1.10 |
| Private Hosted Zone | corp.internal |
| IDC | 10.10.0.0/16 |
| Unbound × 2 (HA) | ns1 10.10.0.2 · ns2 10.10.0.3 |
| 用戶端 | → :53 |
forward-zone corp.internal → Route 53 EP,經 Tailscale
站點 B — ap-northeast-1 ⇄ Taichung · Zone B
| VPC | 10.2.0.0/16 |
| Route 53 Resolver | inbound endpoint · 2 個 IP — 10.2.0.10 · 10.2.1.10 |
| Private Hosted Zone | corp.internal |
| IDC | 10.20.0.0/16 |
| Unbound × 2 (HA) | ns1 10.20.0.2 · ns2 10.20.0.3 |
| 用戶端 | → :53 |
forward-zone corp.internal → Route 53 EP,經 Tailscale
站點 C — ap-northeast-1 ⇄ Taipei · Zone C
| VPC | 10.3.0.0/16 |
| Route 53 Resolver | inbound endpoint · 2 個 IP — 10.3.0.10 · 10.3.1.10 |
| Private Hosted Zone | corp.internal |
| IDC | 10.30.0.0/16 |
| Unbound × 2 (HA) | ns1 10.30.0.2 · ns2 10.30.0.3 |
| 用戶端 | → :53 |
forward-zone corp.internal → Route 53 EP,經 Tailscale